HOME > 日本EVフェスティバル2000総集編 > コンバートEV予選 リザルト

Silent & Clean
Japan EV Festival 2000

CATEGORY‐A:CONVERT‐EV 1h DISTANCE CHALLENGE
Gymkhana Result
コンバートEV ジムカーナ(予選)結果

2000/09/03
cev
天候:
コース: ドライ
開始時刻:     12:45
終了時刻:     13:45

(財)日本自動車研究所 JARI 高速周回路  
順位 カーNo. クラス 車両名 タイム チーム名(ドライバー) クラス順位

1 54 フリー EVメルテックII 00:20.91 EVメルテック(出口昇二) 1
2 56 フリー NISSEI EV CIVIC 00:21.69 TGMY Ashida(芦田隆) 2
3 2 ストック MR2・でんき 00:22.58 花園高校EVチーム(関宏幸) 1
4 13 ストック EVミゼットIIたてうち号 00:22.66 EVル・マン(寄本好則) 2
5 9 ストック JAEC EV Windiy 00:23.04 JAEC Woods(森修一) 3
6 15 ストック 奥さん,米屋です 00:23.24 スナックモモエ。(猪鼻崇) 4
7 53 フリー Prev 00:23.93 四国EVチャレンジPrev(佐藤員暢) 3
8 50 フリー クーペEV 00:24.29 EV tero part1(長岡和広) 4
9 5 ストック Spirit号 00:24.84 電子の速度(森耕一) 5
10 1 ストック マイティーコスモ 00:24.90 コスモウェーブ(今井雅晴) 6
11 20 ストック SJ2001 00:25.23 オフロードサービス・タニグチ(斉藤浩城) 7
12 16 ストック 電気式第3前奏曲 00:25.67 ゴッツ・モニ(濱田研一) 8
13 10 ストック EBCルパンI世号 00:26.37 アースビジネスカレッジ(茂木晃) 9
14 17 ストック 99式でんでん虫2号 00:27.93 でんでん自動車工房(永井宏一郎) 10
15 6 ストック バンビー号 00:29.04 大阪さやまEV(福岡進) 11
16 11 ストック エコキャリー 00:29.55 チームE.C.E(水野友夫) 12
17 19 ストック KIKU1号 00:29.65 ATELIER FAR EAST(菊地成次) 13
18 3 ストック KP号 00:30.48 KPEVクラブ(戸張雅章) 14
19 52 フリー 3期にまかせろ号 00:30.63 手作り3期の和・輪・環(白石厚親) 5
20 4 ストック 勝也チョッパーII 00:31.05 早稲田大学永田研究室(服部芳也) 15
21 12 ストック 無煙ロー(ド)スターS2000 00:35.02 EVエンジェル(桜井利則) 16
22 7 ストック GEM.1 00:35.12 おきらくGEV(平井輝行) 17
23 14 ストック EVミゼットIIみほり号 00:37.19 2DaXtream(水越篤志) 18
24 22 ストック NATS EVロードスター 00:37.52 NATS EVクラブ(篠原昌己) 19
25 18 ストック ET-マッハV 00:41.49 TDSチャレンジャー(高津昭雄) 20
26 55 フリー T-REV01 00:49.20 東京都立大学EV研究室(森瀬隆司) 6
27 23 ストック EV SPORT AE86 00:53.20* EV SPIRIT TEAM HOSHIZAKI(星崎靖男) 21
28 21 ストック ランサーエコIII 00:57.13* 上品ドリフターズ(竹内直記) 22
29 8 ストック ピッコロ2号 01:01.66* チーム・ピッコロ(石崎啓幸) 23
未出走 51 フリー Z-EV EV tero part2
賞典外 57 特別参加 ミゼットIIEV-R改 00:23.49 ダイハツ有志チーム(横山稔) 2
賞典外 58 特別参加 EV Aクラス 00:20.07 2001年充電の旅(中村善州) 1
*ペナルティにより30秒加算。

日本EVフェスティバル競技長 舘内端


Japan Electric Vehicle Club